![]() |
|
招生学校 | 各校招生总计划 | 其中特长生计划 | 其中分配到三区的招生计划 | ||
市中区 | 东兴区 | 经开区 | |||
内江一中 | 440 | 33 | 82 | 317(含招生片区内学生人数) | 8 |
内江二中 | 660 | 50 | 365(含招生片区内学生人数) | 227 | 18 |
内江六中 | 990 | 69 | 533(含招生片区内学生人数)) | 359 | 29 |
内江二中 (七中)校区 | 330 | 283(含招生片区内学生人数) | 43 | 4 | |
内江六中 (铁中)校区 | 385 | 261 | 81 | 43(含招生片区内学生人数) | |
东兴初中 | 1100 | 55 | 1051(含招生片区内学生人数及特长生计划数) | 49 | |
内江三中 | 220 | 11 | 220(含招生片区内学生人数及特长生计划数) | ||
西林中学 | 495 | 495(含招生片区内学生人数) | |||
翔龙中学 | 880 | 44 | 841(含招生片区内学生人数及特长生计划数) | 39 | |
一初中 | 55 | 55(含招生片区内学生人数) | |||
二初中 | 55 | 55(含招生片区内学生人数) | |||
内江一中 (九中)校区 | 220 | 三区均可填报(含招生片区内学生人数) |
1.民办内江天立国际学校招生计划由学校自主确定。
2.根据各区域学生生源实际情况,分配到各区未使用的空余学位,可调剂使用。
3.三区教育部门要负责做好本辖区范围内招生对象的招生入学工作,确保符合条件的招生对象100%入学。
![]() |
  | ![]() |
|
|||
![]() |